Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Aegerter Simon   () - 12.     ()  -   
2 2. Baumann Walter   () - 11. Wild Beat   () 1 - 0  
3 3. Bellmann Rambert   () - 10. Roth Martin   () 1 - 0  
4 4. Eggenberger Ueli   () - 9. Rexhepi Ledion   () 1 - 0  
5 5. Hansen Seya   () - 8. Rexhepi Baskin   () 0 - 1  
6 6. Huggler Andreas   () - 7. Mani Thomas   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 7. Mani Thomas   (1)  -   
2 8. Rexhepi Baskin   (1) - 6. Huggler Andreas   (0) 0 - 1  
3 9. Rexhepi Ledion   (0) - 5. Hansen Seya   (0) 1 - 0  
4 10. Roth Martin   (0) - 4. Eggenberger Ueli   (1) ½ - ½  
5 11. Wild Beat   (0) - 3. Bellmann Rambert   (1) 0 - 1  
6 1. Aegerter Simon   (0) - 2. Baumann Walter   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Baumann Walter   (2) - 12.     (0)  -   
2 3. Bellmann Rambert   (2) - 1. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
3 4. Eggenberger Ueli   (1½) - 11. Wild Beat   (0) 0 - 1  
4 5. Hansen Seya   (0) - 10. Roth Martin   (½) 0 - 1  
5 6. Huggler Andreas   (1) - 9. Rexhepi Ledion   (1) 0 - 1  
6 7. Mani Thomas   (1) - 8. Rexhepi Baskin   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 8. Rexhepi Baskin   (1)  -   
2 9. Rexhepi Ledion   (2) - 7. Mani Thomas   (2) 0 - 1  
3 10. Roth Martin   (1½) - 6. Huggler Andreas   (1) 0 - 1  
4 11. Wild Beat   (1) - 5. Hansen Seya   (0) 1 - 0  
5 1. Aegerter Simon   (0) - 4. Eggenberger Ueli   (1½) 0 - 1  
6 2. Baumann Walter   (2) - 3. Bellmann Rambert   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bellmann Rambert   (4) - 12.     (0)  -   
2 4. Eggenberger Ueli   (2½) - 2. Baumann Walter   (2) 0 - 1  
3 5. Hansen Seya   (0) - 1. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
4 6. Huggler Andreas   (2) - 11. Wild Beat   (2) 1 - 0  
5 7. Mani Thomas   (3) - 10. Roth Martin   (1½) 0 - 1  
6 8. Rexhepi Baskin   (1) - 9. Rexhepi Ledion   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 9. Rexhepi Ledion   (2)  -   
2 10. Roth Martin   (2½) - 8. Rexhepi Baskin   (2) 1 - 0  
3 11. Wild Beat   (2) - 7. Mani Thomas   (3) 0 - 1  
4 1. Aegerter Simon   (0) - 6. Huggler Andreas   (3) 0 - 1  
5 2. Baumann Walter   (3) - 5. Hansen Seya   (1) 1 - 0  
6 3. Bellmann Rambert   (4) - 4. Eggenberger Ueli   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eggenberger Ueli   (3) - 12.     (0)  -   
2 5. Hansen Seya   (1) - 3. Bellmann Rambert   (4½) 0 - 1  
3 6. Huggler Andreas   (4) - 2. Baumann Walter   (4) 0 - 1  
4 7. Mani Thomas   (4) - 1. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
5 8. Rexhepi Baskin   (2) - 11. Wild Beat   (2) 0 - 1  
6 9. Rexhepi Ledion   (2) - 10. Roth Martin   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 10. Roth Martin   (4½)  -   
2 11. Wild Beat   (3) - 9. Rexhepi Ledion   (2) 1 - 0  
3 1. Aegerter Simon   (0) - 8. Rexhepi Baskin   (2) 0 - 1  
4 2. Baumann Walter   (5) - 7. Mani Thomas   (5) 0 - 1  
5 3. Bellmann Rambert   (5½) - 6. Huggler Andreas   (4) 1 - 0  
6 4. Eggenberger Ueli   (3) - 5. Hansen Seya   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hansen Seya   (1½) - 12.     (0)  -   
2 6. Huggler Andreas   (4) - 4. Eggenberger Ueli   (3½) 0 - 1  
3 7. Mani Thomas   (6) - 3. Bellmann Rambert   (6½) ½ - ½  
4 8. Rexhepi Baskin   (3) - 2. Baumann Walter   (5) 1 - 0  
5 9. Rexhepi Ledion   (2) - 1. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
6 10. Roth Martin   (4½) - 11. Wild Beat   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 11. Wild Beat   (4)  -   
2 1. Aegerter Simon   (0) - 10. Roth Martin   (5½) 0 - 1  
3 2. Baumann Walter   (5) - 9. Rexhepi Ledion   (3) 1 - 0  
4 3. Bellmann Rambert   (7) - 8. Rexhepi Baskin   (4) 1 - 0  
5 4. Eggenberger Ueli   (4½) - 7. Mani Thomas   (6½) 0 - 1  
6 5. Hansen Seya   (1½) - 6. Huggler Andreas   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Huggler Andreas   (5) - 12.     (0)  -   
2 7. Mani Thomas   (7½) - 5. Hansen Seya   (1½) 1 - 0  
3 8. Rexhepi Baskin   (4) - 4. Eggenberger Ueli   (4½) 0 - 1  
4 9. Rexhepi Ledion   (3) - 3. Bellmann Rambert   (8) 0 - 1  
5 10. Roth Martin   (6½) - 2. Baumann Walter   (6) 1 - 0  
6 11. Wild Beat   (4) - 1. Aegerter Simon   (0) 1 - 0